Tabela de preço Rimaton Express | ||
Regional Matriz | ||
Bairro | VALORES SEM RETORNO | VALORES COM RETORNO |
Ahú | R$ 10,00 | R$ 14,00 |
Alto da Glória | R$ 10,00 | R$ 14,00 |
Alto da XV | R$ 10,00 | R$ 14,00 |
Batel | R$ 10,00 | R$ 14,00 |
Bigorrilho | R$ 10,00 | R$ 14,00 |
Bom Retiro | R$ 13,00 | R$ 16,00 |
Cabral | R$ 10,00 | R$ 14,00 |
Centro | R$ 10,00 | R$ 14,00 |
Centro Cívico | R$ 10,00 | R$ 14,00 |
Cristo Rei | R$ 13,00 | R$ 16,00 |
Hugo Lange | R$ 13,00 | R$ 16,00 |
Jardim Botânico | R$ 13,00 | R$ 16,00 |
Jardim Social | R$ 13,00 | R$ 16,00 |
Juvevê | R$ 10,00 | R$ 14,00 |
Mercês | R$ 10,00 | R$ 14,00 |
Prado Velho | R$ 13,00 | R$ 16,00 |
Rebouças | R$ 10,00 | R$ 14,00 |
São Francisco | R$ 10,00 | R$ 14,00 |
Uma empresa especializada em entregas de documentos, com profissionais experientes no ramo. Rimaton Express confiança em duas rodas.
quinta-feira, 18 de agosto de 2011
RIMATON EXPRESS
quarta-feira, 17 de agosto de 2011
Assinar:
Postagens (Atom)